2023年中国旅游出版社有限公司负责人薪酬情况 | ||||||||
按照党中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》规定,现将本企业2023年负责人薪酬信息披露如下: | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年 任期激励收入 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
张润生 | 社长、总编辑 | 201706-202312 | 48.26 | 7.57 | 0 | 35.66 | 否 | 0 |
张文广 | 副社长 | 201212- | 43.44 | 15.42 | 0 | 32.1 | 否 | 0 |
胥 波 | 副社长 | 202111- | 41.02 | 15.42 | 0 | 20.8 | 否 | 0 |
张益维 | 副社长 | 201906-202212 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 否 | 0 |
注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 |